![]() |
Petr Lupač | |
| číslo dresu: | "1" | |
| rok narození: | 1986 | |
| výška: | 180 | |
| váha: |
75 |
|
![]() |
Zdeněk Mitana | |
| číslo dresu: | "2" | |
| rok narození: | 1977 | |
| výška: | 167 | |
| váha: | 70 | |
![]() |
Patrik Prokeš | |
| číslo dresu: | "3" | |
| rok narození: | 1979 | |
| výška: | 194 | |
| váha: | 93 | |
![]() |
Lukáš Trenz | |
| číslo dresu: | "4" | |
| rok narození: | 1976 | |
| výška: | 186 | |
| váha: | 88 | |
![]() |
Vlastimil Svoboda | |
| číslo dresu: | "5" | |
| rok narození: | 1984 | |
| výška: | 185 | |
| váha: | 90 | |
![]() |
Aleš Svoboda | |
| číslo dresu: | "6" | |
| rok narození: | 1979 | |
| výška: | 185 | |
| váha: | 84 | |
![]() |
Kamil Ševčík | |
| číslo dresu: | "7" | |
| rok narození: | 1980 | |
| výška: | 178 | |
| váha: | 77 | |
![]() |
Bořivoj Svoboda | |
| číslo dresu: | "9" | |
| rok narození: | 1979 | |
| výška: | 188 | |
| váha: | 83 | |
![]() |
Jan Svoboda | |
| číslo dresu: | "12" | |
| rok narození: | 1975 | |
| výška: | 180 | |
| váha: | 110 | |
![]() |
Lubomír Fiedler | |
| číslo dresu: | "13" | |
| rok narození: | 1979 | |
| výška: | 188 | |
| váha: | 80 | |