![]() |
Miroslav Šenkýř | |
| číslo dresu: | "11" | |
| rok narození: | 1976 | |
| výška: | 181 | |
| váha: | 100 | |
| vstřelených gólů v lize: | 6 | |
| žlutých karet v lize: | 1 | |
| červených karet v lize: | 0 | |
![]() |
Přemysl Svoboda | |
| číslo dresu: | "5" | |
| rok narození: | 1976 | |
| výška: | 178 | |
| váha: | 86 | |
| vstřelených gólů v lize: | 6 | |
| žlutých karet v lize: | 2 | |
| červených karet v lize: | 0 | |
![]() |
Michal Čačala | |
| číslo dresu: | "8" | |
| rok narození: | 1978 | |
| výška: | 172 | |
| váha: | 65 | |
| vstřelených gólů v lize: | 37 | |
| žlutých karet v lize: | 3 | |
| červených karet v lize: | 0 | |
![]() |
Ondřej Bočánek | |
| číslo dresu: | "1" | |
| rok narození: | 1990 | |
| výška: | 178 | |
| váha: |
70 |
|
| vstřelených gólů v lize: | 1 | |
| vychytaných "0": | 7 | |
| žlutých karet v lize: | 4 | |
| červených karet v lize: | 0 | |
![]() |
Dan Nespěšný | |
| číslo dresu: | "10" | |
| rok narození: | 1978 | |
| výška: | 185 | |
| váha: | 74 | |
| vstřelených gólů v lize: | 7 | |
| žlutých karet v lize: | 3 | |
| červených karet v lize: | 1 | |
![]() |
Tomáš Matuška | |
| číslo dresu: | "1" | |
| rok narození: | 1986 | |
| výška: | 178 | |
| váha: |
89 |
|
| vstřelených gólů v lize: | 0 | |
| vychytaných "0": | 3 | |
| žlutých karet v lize: | 2 | |
| červených karet v lize: | 0 | |
![]() |
Jiří Fojt | |
| číslo dresu: | "14" | |
| rok narození: | 1979 | |
| výška: | 188 | |
| váha: | 80 | |
| vstřelených gólů v lize: | 3 | |
| žlutých karet v lize: | 0 | |
| červených karet v lize: | 0 | |